First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abbas | Askar | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN |
Agnieszka | Gil | University of Siedlce & Space Research Centre PAS |
Agnieszka | Pollo | NCBJ & UJ |
Andrey | Timokhin | University of Zielona Gora |
Anish | Ghoshal | University of Wasrsaw |
Artur | Ankowski | University of Wroclaw |
Ayuki | Kamada | University of Warsaw |
Bogumiła | Świeżewska | Uniwersytet Warszawski |
Christian | Stegmann | DESY |
David | Alvarez Castillo | Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences |
Dorota | Rosinska | Astronomical Observatory, University of Warsaw |
Grzegorz | Nieradka | Astrocent CAMK PAN |
Grzegorz | Zuzel | Jagiellonian University |
Haradhan | Adhikary | Faculty of Physics at University of Warsaw |
Henryk | Wilczyński | Instytut Fizyki Jądrowej PAN |
Iftikhar | Ahmad | Astrocent CAMK PAN |
Jaime | Hoefken Zink | Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) |
Jan | Pękala | Instytut Fizyki Jądrowej PAN |
Jerzy | Pryga | University of the National Education Commission |
Juan Camilo | Garnica Aguirre | University of Warsaw |
Julian | Sitarek | University of Lodz |
Kalyani C K | Mehta | AGH University of Krakow |
Katarzyna | Małek | National Centre for Nuclear Research |
Konrad | Kopański | The H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAS |
Krzysztof | Graczyk | Institute of Theoretical Physics, University of Wrocław |
Krzysztof | Lisiecki | National Centre for Nuclear Research |
Krzysztof | Nalewajko | Nicolaus Copernicus Astronomical Center, PAS |
Krzysztof | Stasiewicz | Centrum Badań Kosmicznych PAN |
Krzysztof | Szafrański | University of Warsaw |
Krzysztof | Turzyński | University of Warsaw |
Laetitia | Gibaud | Faculty of Physics, University of Bialystok |
Lech | Piotrowski | University of Warsaw |
Leszek | Roszkowski | CAMK PAN |
Lukasz | Stawarz | Astronomical Observatory of the Jagiellonian University |
Maciej | Kierkla | University of Warsaw |
Magdalena | Posiadała-Zezula | University of Warsaw |
Marcin | Badziak | University of Warsaw |
Marcin | Kuźniak | AstroCeNT / CAMK PAN |
Marek | Biesiada | Narodowe Centrum Badań Jądrowych |
Marek | Siłuszyk | Uniwersytet w Siedlcach |
Marek | Szczepanczyk | University of Warsaw |
Marek | Walczak | GSSI |
Mariana | Jaber | CFT Polish Academy of Sciences |
Mariusz | Girguś | Faculty of Physics, University of Warsaw |
Mariusz | Suchenek | Astrocent, CAMK PAN |
Masayuki | Wada | Astrocent NCAC PAS |
Mateusz | Kulejewski | University of Warsaw |
Michal | Vrábel | Nuclear Centre for Nuclear Research |
Michał | Bejger | CAMK |
Nicholas | Orlofsky | University of Warsaw |
Oleh | Kobzar | Astronomical Observatory of the Jagiellonian University |
Patryk | Matera | Narodowe Centrum Badań Jądrowych |
Pawel | Bielewicz | National Centre for Nuclear Research |
Piotr | Kalaczyński | AstroCeNT (CAMK), CEAI (AGH) |
PRATUL | MANNA | Astronomical Observatory, University of Warsaw |
Prithivraj | Govindaraj | University of Warsaw |
Pulkit | Ojha | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN |
Rafał | Moderski | Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN |
Rasmus | Strid | CTP PAS |
Sabrina | Casanova | IFJ PAN |
Sarthak | Choudhary | Astrocent CAMK PAN |
Shiuli | Chatterjee | National Centre for Nuclear Research |
Sreeta | Roy | Astronomical Observatory, University of Warsaw |
Tomasz | Krajewski | Institute of Fundamental Technological Research |
Washington | Carvalho Jr. | Faculty of Physics, University of Warsaw |
Wojciech | Hellwing | Center for Theoretical Physics PAS |
Yuliya | Hoika | Astrocent NCAC PAS |
Zbigniew | Plebaniak | INFN Rome, University of Rome |
Łukasz | Wyrzykowski | NCNR / AO University of Warsaw |
47 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: